LÆNSEPUMPE ENM 20
Download ENM electric pumps.pdf
| Pump features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ports | ∅ Hose fitting | Priming ability | Qmax | Hmax |
| 3/4" | 20 mm | 6 m | 28 lt/min | 22 m |
| Capacity (l/min) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1m | 5m | 10m | 20m | |
| 28 lt/min | 22 lt/min | 15 lt/min | 3 lt/min | |
| Overall dimensions | ||||
|---|---|---|---|---|
| W | L | H | Weight | Leq A* |
| 250 mm | 120 mm | 195 mm | 5.1 kg | 77 dB |

Performance
0
28
3
6
9
12
15
18
21
24
Q (l/min)
0
30
10
20
Characteristics referring to operation with water at 20 °
* Leq A detected 1 meter from the pump surface